Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Tiền Giang
		        	01/08/2017
		        	ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Theo phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia năm 2017
I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
    
        
            | TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm TT | Ghi chú | 
        
            | 1 | 52220330 | Văn học | 15.5 |   | 
        
            | 2 | 52340101 | Quản trị Kinh doanh | 17.5 |   | 
        
            | 3 | 52340201 | Tài chính ngân hàng | 14.5 |   | 
        
            | 4 | 52340301 | Kế toán | 18.5 |   | 
        
            | 5 | 52420201 | Công nghệ Sinh học | 14.5 |   | 
        
            | 6 | 52460112 | Toán ứng dụng | 14.5 |   | 
        
            | 7 | 52480104 | Hệ thống thông tin | 14.5 |   | 
        
            | 8 | 52480201 | Công nghệ Thông tin | 15.5 |   | 
        
            | 9 | 52510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 14.5 |   | 
        
            | 10 | 52510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15.5 |   | 
        
            | 11 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14.5 |   | 
        
            | 12 | 52510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | 14.5 |   | 
        
            | 13 | 52540101 | Công nghệ Thực phẩm | 17.00 |   | 
        
            | 14 | 52620110 | Khoa học cây trồng | 14.5 |   | 
        
            | 15 | 52620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 14.5 |   | 
    
II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 
    
        
            | TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm TT | 
        
            | 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22.50 | 
        
            | M01 | 20.75 | 
    
* Ghi chú: Điểm trúng tuyển (Điểm TT): là tổng điểm trong tổ hợp 3 môn xét tuyển, cộng thêm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng cho từng tổ hợp xét tuyển.