Điểm chuẩn 2012: CĐ Công nghiệp Huế, CĐSP Kon Tum
		        	
		        	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
    
        
            | Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn | 
        
            | - Tin học ứng dụng  | A | 10,0 | 
        
            | D1 | 10,5 | 
        
            | - Kế toán  | A | 14,0 | 
        
            | D1 | 14,0 | 
        
            | - CNKT cơ khí  | A | 11,0 | 
        
            | - CNKT ô tô  | A | 12,0 | 
        
            | - CNKT điện, điện tử  | A | 12,5 | 
        
            | - CNKT nhiệt  | A | 10,0 | 
        
            | - CNKT điện tử, truyền thông  | A | 10,0 | 
        
            | - CNKT điều khiển và tự động hóa  | A | 10,0 | 
        
            | - Truyền thông và mạng máy tính  | A | 10,0 | 
        
            | - Tài chính - ngân hàng  | A | 10,0 | 
        
            | D1 | 10,5 | 
        
            | - CNKT cơ điện tử  | A | 10,0 | 
        
            | - CNKT hóa học  | A | 10,0 | 
        
            | B | 11,0 | 
        
            | - CNKT môi trường  | A | 14,0 | 
        
            | B | 14,0 | 
        
            | - VN học (HD du lịch)  | A | 10,0 | 
        
            | D1 | 10,5 | 
        
            | - Quản trị kinh doanh  | A | 10,0 | 
        
            | 1 | 10,5 | 
        
            | - Công nghệ thực phẩm  | A | 10,0 | 
        
            | B | 11,0 | 
        
            | - CNKT xây dựng  | A | 10,0 | 
    
 
*****
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KONTUM
    
        
            | Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 | 
        
            | - Sư phạm Toán học (Toán - Lý) | A | 12.5 |   |   | 
        
            | - Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10.5 |   |   | 
        
            | - Giáo dục Tiểu học | A | 14 |   |   | 
        
            | C | 17 |   |   | 
        
            | - Tin học ứng dụng | A | 10 | 10 | 40 | 
        
            | - Quản lý văn hoá | C | 11.5 | 11.5 | 40 | 
        
            | - Công tác xã hội | C | 11.5 | 11.5 | 40 | 
        
            | - Quản trị văn phòng - Lưu trữ học | C | 11.5 | 11.5 | 40 | 
        
            | - Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) | D1 | 10.5 | 10.5 | 40 | 
        
            | - Công nghệ thiết bị trường học | A | 10 | 10 | 40 | 
        
            | B | 10.5 | 10.5 |